Размеры и комплектация рам фронтальных паллетных стеллажей
| Рама, высота, мм | Кол-во стоек | Кол-во горизонтальных связей | Кол-во вкладышей | Кол-во диагональных связей | Кол-во комплектов крепежа для связей | Кол-во подпятников (с крепежом и анкерами) |
| 2000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 2100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 2200 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 2300 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 2400 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 2500 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 2600 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 2700 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 2800 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 2900 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 3000 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 3100 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 3200 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 3300 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 3400 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 3500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 3600 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 3700 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 3800 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 3900 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 4000 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 4100 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 |
| 4200 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 |
| 4300 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 |
| 4400 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 |
| 4500 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 |
| 4600 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 |
| 4700 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 |
| 4800 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 |
| 4900 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 |
| 5000 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 |
| 5100 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 |
| 5200 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 |
| 5300 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 |
| 5400 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 |
| 5500 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 |
| 5600 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 |
| 5700 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 |
| 5800 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 |
| 5900 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 |
| 6000 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 |
| 6100 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 |
| 6200 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 |
| 6300 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 |
| 6400 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 |
| 6500 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 |
| 6600 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 |
| 6700 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 |
| 6800 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 |
| 6900 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 |
| 7000 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 |
| 7100 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 |
| 7200 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 |
| 7300 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 |
| 7400 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 |
| 7500 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 |
| 7600 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 |
| 7700 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 |
| 7800 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 |
| 7900 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 |
| 8000 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 |
| 8100 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 |
| 8200 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 |
| 8300 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 |
| 8400 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 |
| 8500 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 |
| 8600 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 |
| 8700 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 |
| 8800 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 |
| 8900 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 |
| 9000 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 |
| 9100 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 |
| 9200 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 2 |
| 9300 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 2 |
| 9400 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 2 |
| 9500 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 |
| 9600 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 |
| 9700 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 |
| 9800 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 2 |
| 9900 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 2 |
| 10000 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 2 |
| 10100 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 |
| 10200 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 |
| 10300 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 |
| 10400 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 2 |
| 10500 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 2 |
| 10600 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 2 |
| 10700 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 2 |
| 10800 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 2 |
| 10900 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 2 |
| 11000 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 2 |
| 11100 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 2 |
| 11200 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 2 |
| 11300 | 2 | 5 | 4 | 18 | 25 | 2 |
| 11400 | 2 | 5 | 4 | 18 | 25 | 2 |
| 11500 | 2 | 5 | 4 | 18 | 25 | 2 |
| 11600 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 2 |
| 11700 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 2 |
| 11800 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 2 |
| 11900 | 2 | 5 | 4 | 19 | 26 | 2 |
| 12000 | 2 | 5 | 4 | 19 | 26 | 2 |
