Штабелер ручной гидравлический TOR MS 2025
| Грузоподъемность | кг | 2000 |
| Высота подъема | мм | 2500 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1600 |
| Общая длина | мм | 1640 |
| Общая ширина | мм | 710 |
| Габаритная высота | мм | 1810 |
| Высота при поднятых вилах | мм | 3050 |
| Длина вил | мм | 1150 |
| Рабочая ширина вил | мм | 300-710 |
| Вилы раздвижные | мм | да |
| Высота в нижнем положении | мм | 90 |
| Ширина прохода при работе с паллетами | мм | 1950 |
| Собственный вес | кг | 317 |
| Цена | руб | 61000 |
