Электроштабелер Noblelift SPM1030
| Грузоподъемность | кг | 1000 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 600 |
| Общая длина | мм | 1720 |
| Общая ширина | мм | 777 |
| Габаритная высота | мм | 2080 |
| Высота при поднятых вилах | мм | 3570 |
| Длина вил | мм | 1100 |
| Рабочая ширина вил | мм | 570 |
| Вилы раздвижные | мм | - |
| Высота в нижнем положении | мм | 85 |
| Ширина прохода при работе с паллетами | мм | 2166 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 |
| Собственный вес | кг | 475 |
| Цена | руб | 142000 |
