Штабелер электрический Noblelift SPM1025
| Грузоподъемность | кг | 1000 |
| Высота подъема | мм | 2500 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 800 |
| Общая длина | мм | 1720 |
| Общая ширина | мм | 777 |
| Габаритная высота | мм | 1830 |
| Высота при поднятых вилах | мм | 3070 |
| Длина вил | мм | 1100 |
| Рабочая ширина вил | мм | 570 |
| Вилы раздвижные | мм | - |
| Высота в нижнем положении | мм | 85 |
| Ширина прохода при работе с паллетами | мм | 2166 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 |
| Собственный вес | кг | 455 |
| Цена | руб | 137000 |
