Электроштабелер GROST HED 1530
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 900 |
| Общая длина | мм | 1830 |
| Общая ширина | мм | 930 |
| Габаритная высота | мм | 2080 |
| Высота при поднятых вилах | мм | 3560 |
| Длина вил | мм | 1150 |
| Рабочая ширина вил | мм | 320-850 |
| Вилы раздвижные | мм | да |
| Высота в нижнем положении | мм | 80 |
| Ширина прохода при работе с паллетами | мм | 2375 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/120 |
| Собственный вес | кг | 495 |
| Цена | руб | 131000 |
