Штабелер гидравлический GROST HED 1516
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Высота подъема | мм | 1600 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Общая длина | мм | 1830 |
| Общая ширина | мм | 865 |
| Габаритная высота | мм | 2060 |
| Высота при поднятых вилах | мм | 2060 |
| Длина вил | мм | 1150 |
| Рабочая ширина вил | мм | 300-850 |
| Вилы раздвижные | мм | да |
| Высота в нижнем положении | мм | 80 |
| Ширина прохода при работе с паллетами | мм | 2375 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/120 |
| Собственный вес | кг | 372 |
| Цена | руб | 112000 |
