Ричтрак RT20N
| Основные параметры | Тип | Самоходный | |
| Положение оператора | Сидя | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 180 | |
| Колесная база | y (мм) | 1500 | |
| Масса | Масса с АКБ | кг | 3550 |
| Колеса, шасси | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | Ø343x140 | ||
| Размер задних колес | Ø330x100 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | ||
| Колея задних/передних колес | b11 (мм) | 1155 | |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 2/4 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2335 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1420 | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 5000 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5915 | |
| Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2160 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 2380 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1280 | |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1260 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1070 | |
| Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 240/760 | |
| Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 645 | |
| Дорожный просвет | m1 (мм) | 75 | |
| Ширина прохода с паллетой 800x1000 | Ast (мм) | 2800 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1750 | |
| Длина по опорным консолям | l7 (мм) | 1920 | |
| Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10.5/10.5 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 0.30/0.45 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 0.45/0.40 | |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза) | мм/с | 0.1/0.1 | |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 10/15 | |
| Тормозная система | Электрическая | ||
| Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения | кВт | 6,4 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 12,5 | |
| Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A, 4PzS | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/480-600 | |
| Масса АКБ | кг | 939 | |
| Другое | Тип управления ходом | AC-speed control | |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 150 | |
| Объем масла для навесного оборудования | л/мин | 38 |
Параметры доступных мачт:
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | |
| RT20N | ||||
| DX | 2500 | 140 | 1830 | 3415 |
| 2700 | 140 | 1930 | 3615 | |
| 3000 | 140 | 2080 | 3915 | |
| 3300 | 140 | 220 | 4215 | |
| 3600 | 140 | 2380 | 4515 | |
| 4000 | 140 | 2580 | 4915 | |
| 4500 | 140 | 2830 | 5415 | |
| TX с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1254 | 2167 | 5415 |
| 5000 | 1420 | 2335 | 5915 | |
| 5300 | 1520 | 2435 | 6215 | |
| 5500 | 1585 | 2502 | 6415 | |
| 5800 | 1685 | 2602 | 6715 | |
| 6000 | 1755 | 2667 | 6915 | |
| 6500 | 1920 | 2835 | 7415 | |
| 7000 | 2095 | 2992 | 7915 | |
| 7500 | 2255 | 3167 | 8415 | |
| 8000 | 2420 | 3335 | 8915 | |
| 8500 | 2585 | 3505 | 9415 | |
| 9000 | 2755 | 3667 | 9915 | |
| 9500 | 2920 | 3835 | 10415 | |
| 10000 | 3085 | 4002 | 10915 | |
| 10500 | 3255 | 4167 | 11415 | |
Руководство по эксплуатации ричтрака RT (EN).pdf
