Погрузчик трехопорный Noblelift FE3D18N
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
    • АС двигатель хода
    • АС двигатель гидравлической системы
    • Боковая выемка аккумуляторной батареи
    • Индикаторная панель с указанием состояния системы
    • Фары передние
    • Стоп-сигнал
    • Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
    • Зеркала заднего вида
    • Сигнальный маяк
    • Стояночный тормоз
    • Класс каретки:  2А для моделей FE3D16-20N
Опционально доступны:
    • Колеса из немаркой резины
    • Боковое смещение каретки (sideshift)
    • Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
    • Вилы различной длины
    • Холодное исполнение (до -18С)
|   Основные параметры  |    Модель  |    
  |    FE3D18N  |  
|   Тип  |    
  |    Электрический  |  |
|   Положение оператора  |    
  |    Сидя  |  |
|   Грузоподъемность  |    Q (кг)  |    1750  |  |
|   Центр загрузки  |    c (мм)  |    500  |  |
|   Расстояние от центра оси до вил  |    x (мм)  |    377  |  |
|   Колесная база  |    y (мм)  |    1360  |  |
|   Массы  |    Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом  |    кг  |    4550/510  |  
|   Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  |    кг  |    1610/1650  |  |
|   Колеса, шасси  |    Тип колес  |    
  |    Суперэластик  |  
|   Размер передних (ведущих) колес  |    
  |    18x7-8SE  |  |
|   Размер задних колес  |    
  |    15x4-8SE  |  |
|   Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)  |    
  |    2x/2  |  |
|   Колея передних колес  |    b10 (мм)  |    960  |  |
|   Колея задних колес  |    b11 (мм)  |    180  |  |
|   Размеры  |    Наклон мачты/каретки вил  |    α/β (º)  |    5/7  |  
|   Габаритная высота (min)  |    h1 (мм)  |    2008  |  |
|   Свободный подъем  |    h2 (мм)  |    125  |  |
|   Высота подъема  |    h3 (мм)  |    3000  |  |
|   Габаритная высота (max)  |    h4 (мм)  |    3981  |  |
|   Высота защитного ограждения (кабины)  |    h6 (мм)  |    2075  |  |
|   Высота сиденья  |    h7 (мм)  |    1030  |  |
|   Высота сцепного устройства  |    h10 (мм)  |    465  |  |
|   Общая длина  |    l1 (мм)  |    3000  |  |
|   Длина до фронта вил  |    l2 (мм)  |    1930  |  |
|   Общая ширина  |    b1 (мм)  |    1135  |  |
|   Размеры вил  |    s/e/l (мм)  |    35x100x920  |  |
|   Ширина каретки вил  |    b3 (мм)  |    1040  |  |
|   Клиренс под мачтой  |    m1 (мм)  |    123  |  |
|   Клиренс в центре базы  |    m2 (мм)  |    105  |  |
|   Ширина прохода с паллетой 800x1200  |    Ast (мм)  |    3327  |  |
|   Радиус разворота  |    Wa (мм)  |    1550  |  |
|   Характеристики  |    Скорость движения (с грузом/ без груза)  |    км/ч  |    14/15  |  
|   Скорость подъема (с грузом/ без груза)  |    м/с  |    0.30/0.42  |  |
|   Скорость движения вил вниз  |    м/с  |    < 0.6  |  |
|   Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин  |    Н  |    -  |  |
|   Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин  |    Н  |    14000  |  |
|   Преодолимый уклон (с грузом/ без груза)  |    %  |    15/20  |  |
|   Тормозная система  |    
  |    Гидравлическая  |  |
|   Параметры электрической системы  |    Мощность двигателя движения S2 60 мин  |    кВт  |    4.5x2  |  
|   Мощность двигателя подъема S3 15%  |    кВт  |    8.6  |  |
|   Стандарт АКБ  |    
  |    DIN  |  |
|   Напряжение питания,  |    В/Ач  |    48/455 (48/490/560)  |  |
|   Масса АКБ  |    кг  |    800  |  |
|   Размеры АКБ, ДxШxВ  |    мм  |    980x538x670  |  |
|   Другое  |    Тип управления ходом  |    
  |    AC  |  
|   Рабочее давление навесного оборудования  |    МПа  |    17.5  |  |
|   Расход гидравлического масла навесным оборудованием  |    л/мин  |    36  |  |
|   Уровень шума  |    dB(A)  |    73  |  
Параметры доступных мачт:
| FE3D16-20N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | ||
| FE3D16N | FE3D18N | FE3D20N | ||||||
| DX ZT | 2500 | 125 | 1758 | 3481 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| 2700 | 125 | 1858 | 3681 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3000 | 125 | 2008 | 3981 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3300 | 125 | 2158 | 4281 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3500 | 125 | 2258 | 4481 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3700 | 125 | 2358 | 4681 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 4000 | 125 | 2558 | 4981 | 3/5 | 1500 | 1750 | 1900 | |
| 4300 | 125 | 2708 | 5281 | 3/5 | 1450 | 1650 | 1800 | |
| 4500 | 125 | 2808 | 5481 | 3/5 | 1400 | 1450 | 1600 | |
| 5000 | 125 | 3083 | 5981 | 3/5 | 1000 | 1100 | 1400 | |
| DX ZZ | 2500 | 793 | 1758 | 3474 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| 2700 | 893 | 1858 | 3674 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3000 | 1043 | 2008 | 3974 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3300 | 1193 | 2158 | 4274 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3500 | 1293 | 2258 | 4474 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3700 | 1393 | 2358 | 4674 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 4000 | 1593 | 2558 | 4974 | 5/7 | 1500 | 1750 | 1900 | |
| 4300 | 1743 | 2708 | 5274 | 3/5 | 1450 | 1650 | 1800 | |
| 4500 | 1843 | 2808 | 5474 | 3/5 | 1400 | 1450 | 1600 | |
| 5000 | 2118 | 3083 | 5974 | 3/5 | 1000 | 1100 | 1400 | |
| TX | 4000 | 988 | 1953 | 4980 | 3/5 | 1500 | 1750 | 1900 | 
| 4350 | 1113 | 2078 | 5329 | 3/5 | 1450 | 1600 | 1700 | |
| 4500 | 1163 | 2128 | 5479 | 3/5 | 1400 | 1450 | 1600 | |
| 4800 | 1263 | 2228 | 5779 | 3/5 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 5000 | 1363 | 2328 | 5979 | 3/5 | 1050 | 1100 | 1300 | |
| 5500 | 1513 | 2478 | 6479 | 3/5 | 800 | 900 | 1100 | |
| 6000 | 1713 | 2678 | 6565 | 3/5 | 600 | 650 | 700 | |
